◎產(chǎn)品特點:
?采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運行,使用壽命長。
?大屏幕液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,菜單式操作界面,簡單易懂,便于操作。
?采用具有超溫偏差保護、微電腦PID溫度控制器,帶有定時功能,控溫精度可靠。
?箱體內(nèi)均采用鏡面不銹鋼材質(zhì),擱板高低可自由調(diào)節(jié),四角半圓弧設(shè)計更便于清潔。
?箱體外均采用冷軋鋼板材質(zhì)制造,造型美觀、新穎;表面靜電噴塑,安全可靠。
?采用自主研制的風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng),自動排放箱體內(nèi)部的水蒸氣,再無手動調(diào)節(jié)的煩惱。
?單獨限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外。(選配)
?可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)
◎技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | DHG-L9030A | DHG-L9070A | DHG-L9140A | DHG-L9240A | DHG-L9420A | DHG-L9620A | DHG-L9640A | DHG-L9920A | DHG-L9960A | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||||||||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |||||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
輸入功率 | 800W | 1100W | 1500W | 2050W | 3000W | 4000W | 4000W | 6000W | 6000W | |
工作室尺寸 | 300×300×345 | 400×425×445 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×640×1300 | 800×800×1000 | 1000×600×1600 | 1000×800×1300 | |
外形尺寸 | 445×470×700 | 545×580×800 | 640×710×905 | 680×800×1205 | 780×750×1750 | 980×750×1750 | 980×910×1450 | 1180×800×2150 | 1180×910×1750 | |
有效容積 | 30L | 80L | 150L | 250L | 420L | 620L | 640L | 960L | 1000L | |
載物托架 | 2pcs | 3pcs | 4pcs | |||||||
定時范圍 | 1~9999min |
產(chǎn)品型號 | DHG-L9035A | DHG-L9075A | DHG-L9145A | DHG-L9245A | DHG-L9425A | DHG-L9625A | DHG-L9645A | DHG-L9925A | DHG-L9965A | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||||||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | |||||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2500W | 3500W | 4500W | 4500W | 6500W | 6500W | |
工作室尺寸 | 300×300×345 | 400×425×445 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×640×1300 | 800×800×1000 | 1000×600×1600 | 1000×800×1300 | |
外形尺寸 | 445×470×700 | 545×580×800 | 640×710×905 | 680×800×1205 | 780×750×1750 | 980×750×1750 | 980×910×1450 | 1180×800×2150 | 1180×910×1750 | |
有效容積 | 30L | 80L | 150L | 250L | 420L | 620L | 640L | 960L | 1000L | |
載物托架 | 2pcs | 3pcs | 4pcs | |||||||
定時范圍 | 1~9999min |
*性能參數(shù)測試在空載、無強磁、無震動條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。